2013-02-07 17:58:00 来源:搜狐焦点网
公积金贷款利率是紧随央行调整的金融机构人民币存贷款基准利率而调整,最近一次调整之后,5年期及以上公积金贷款利率为4.50%。选择公积金贷款买房,购房者就需要计算公积金贷款月还款表,搜房网房贷计算器帮您计算公积金贷款月还款表。
个人公积金贷款利率 | 第二套个人公积金贷款(上浮10%) | |||||
贷款期限 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 | 利率 | 等额本息 | 等额本金 |
年 | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) | 年(%) | 每月还款额(元) | 首月还款额(元) |
1 | 4.00 | 一次性 | 一次性 | 4.40 | 一次性 | 一次性 |
2 | 4.00 | 434.25 | 450.00 | 4.40 | 436.03 | 453.33 |
3 | 4.00 | 295.24 | 311.11 | 4.40 | 297.02 | 314.44 |
4 | 4.00 | 225.79 | 241.67 | 4.40 | 227.58 | 245.00 |
5 | 4.00 | 184.17 | 200.00 | 4.40 | 185.98 | 203.33 |
6 | 4.50 | 158.74 | 176.39 | 4.95 | 160.82 | 180.14 |
7 | 4.50 | 139.00 | 156.55 | 4.95 | 141.10 | 160.30 |
8 | 4.50 | 124.23 | 141.67 | 4.95 | 126.36 | 145.42 |
9 | 4.50 | 112.78 | 130.09 | 4.95 | 114.93 | 133.84 |
10 | 4.50 | 103.64 | 120.83 | 4.95 | 105.82 | 124.58 |
11 | 4.50 | 96.19 | 113.26 | 4.95 | 98.40 | 117.01 |
12 | 4.50 | 90.00 | 106.94 | 4.95 | 92.24 | 110.69 |
13 | 4.50 | 84.79 | 101.60 | 4.95 | 87.05 | 105.35 |
14 | 4.50 | 80.34 | 97.02 | 4.95 | 82.63 | 100.77 |
15 | 4.50 | 76.50 | 93.06 | 4.95 | 78.82 | 96.81 |
16 | 4.50 | 73.16 | 89.58 | 4.95 | 75.50 | 93.33 |
17 | 4.50 | 70.22 | 86.52 | 4.95 | 72.60 | 90.27 |
18 | 4.50 | 67.63 | 83.80 | 4.95 | 70.03 | 87.55 |
19 | 4.50 | 65.33 | 81.36 | 4.95 | 67.75 | 85.11 |
20 | 4.50 | 63.26 | 79.17 | 4.95 | 65.72 | 82.92 |
21 | 4.50 | 61.41 | 77.18 | 4.95 | 63.89 | 80.93 |
22 | 4.50 | 59.74 | 75.38 | 4.95 | 62.25 | 79.13 |
23 | 4.50 | 58.22 | 73.73 | 4.95 | 60.76 | 77.48 |
24 | 4.50 | 56.84 | 72.22 | 4.95 | 59.40 | 75.97 |
25 | 4.50 | 55.58 | 70.83 | 4.95 | 58.17 | 74.58 |
26 | 4.50 | 54.53 | 69.55 | 4.95 | 57.04 | 73.30 |
27 | 4.50 | 53.37 | 68.36 | 4.95 | 56.01 | 72.11 |
28 | 4.50 | 52.40 | 67.26 | 4.95 | 55.06 | 71.01 |
29 | 4.50 | 51.50 | 66.24 | 4.95 | 54.18 | 69.99 |
30 | 4.50 | 50.67 | 65.28 | 4.95 | 53.38 | 69.03 |
》》》》》公积金房贷计算器